每款星型卸料器型號規格和參數是不一樣,每款型號匹配對應的參數,星型卸料器型號是根據工況、物料、卸料量來合理選用星型卸料器型號,免費提供參數、結構圖紙。
星型卸料器型號參數
星型卸料器型號參數有除塵設備廠家提供說明,不明白的地方可以咨詢北京創世新科為你講解。
星型卸料器型號參數有除塵設備廠家提供說明,不明白的地方可以咨詢北京創世新科為你講解。
星型卸料器型號
型號 | 2型 | 4型 | 6型 | 8型 | 10型 | 12型 | 14型 | 16型 | 18型 | 20型 | 26型 | 30型 | 40型 | 50型 |
星型卸料器參數
內徑/型 | 電機功率 | 每轉體積 | 轉/(min) | 卸料能力 | 轉/(min) | 卸料能力 |
150/2 | 0.75(kw) | 2(升) | 24/min | 2.8m3/h | 34/min | 4m3/h |
180/4 | 0.75(kw) | 4(升) | 24/min | 5m3/h | 34/min | 8m3/h |
200/6 | 0.75(kw) | 6(升) | 24/min | 8m3/h | 34/min | 12m3/h |
220/8 | 0.75(kw) | 8(升) | 24/min | 11m3/h | 34/min | 16m3/h |
240/10 | 1.1(kw) | 10(升) | 24/min | 14m3/h | 34/min | 20m3/h |
260/12 | 1.1(kw) | 12(升) | 24/min | 17m3/h | 34/min | 24m3/h |
280/14 | 1.1(kw) | 14(升) | 24/min | 20m3/h | 34/min | 28m3/h |
300/16 | 1.5(kw) | 16(升) | 24/min | 23m3/h | 34/min | 32m3/h |
320/18 | 1.5(kw) | 18(升) | 24/min | 25m3/h | 34/min | 36m3/h |
340/20 | 1.5(kw) | 20(升) | 24/min | 28m3/h | 34/min | 40m3/h |
400/26 | 2.2(kw) | 26(升) | 24/min | 34m3/h | 34/min | 53m3/h |
440/30 | 2.2(kw) | 30(升) | 24/min | 43m3/h | 34/min | 61m3/h |
480/40 | 3(kw) | 40(升) | 24/min | 57m3/h | 34/min | 81m3/h |
500/50 | 4(kw) | 50(升) | 24/min | 72m3/h | 34/min | 102m3/h |
(來源:河北滄州泊工環保)